Çelik üretiminde karşılaşılan metalik olmayan inklüzyonların morfoloji, kimyasal bileşim, oluşum mekanizması, EDS karakterizasyonu, mekanik özellik etkileri ve proses düzeltici faaliyetlerine ait kapsamlı teknik referans.
| İnklüzyon | ASTM Tipi | Sertlik (HV) | Hadde Def. | Tanımlayıcı EDS | Başlıca Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| MnS | A | 120–160 | Evet | Mn 5.90, S 2.31 keV | HIC, enine tokluk |
| Al₂O₃ | B | ~2000 | Hayır | Al 1.49 keV | Yorulma, nozul |
| Silikat | C | 600–800 | Evet | Si 1.74 keV | Süneklik, yüzey |
| Ca-Alüminat | D | 600–900 | Kısmen | Ca 3.69, Al 1.49 keV | Genellikle iyi |
| TiN | D | 2000–2400 | Hayır | Ti 4.51 keV | Yorulma (kaba) |
| Nb(C,N) | Alt sınır | ~2000 | Hayır | Nb 2.17 keV | GB çökelme (aşırı) |
| MgO·Al₂O₃ | B | ~2300 | Hayır | Mg 1.25, Al 1.49 keV | Nozul, yorulma |
Standart Referanslar: ASTM E45 (Standard Test Methods for Determining the Inclusion Content of Steel) · ISO 4967 (Steel — Determination of content of non-metallic inclusions) · DIN 50602 (Microscopic examination of special steels) · ASTM E2142 (EDS Characterization of inclusions)